Bevezetés
Query-oldali konténerdarunk komplett modellekkel rendelkezik, távirányító funkcióval, külön polcon elhelyezett szóróval, dupla szórórendszerrel, ami kényelmesebb és hatékonyabb működést biztosít. Rendelkezik teherautó azonosítás, teherautó pozicionálás, hajótípus szkennelés funkcióival, és a kocsi automatikus torziós tolórendszerrel és elektronikus kilengésgátlóval van felszerelve, ami rendkívül alkalmazhatóvá és biztonságossá teszi a berendezést, és megfelel a mai be- és kirakodási igényeknek. legnagyobb konténerhajó, Az automatizálási szint és a konténerkezelési kapacitás elérte a világ haladó szintjét.
Műszaki adatok
Névleges tehersúly (t) | 40 | 50 | 65 | 100 | 120 | ||||
Vegyen súlyt a horog alá (t) | 50 | / | 95 | 75 | 75 | ||||
Emelési magasság | A vasút felett | 22 | 33 | 42 | 43 | 43 | |||
Vasút alatt | 12 | 15 | 20 | 18 | 18 | ||||
Max keréknyomás | Tengerpart | 313 kN | 70 | 121.4 | 96/91 | 96 | |||
Szárazföldi oldal | 313 kN | 70 | 121.4 | 77/110 | 77 | ||||
A kocsi kerekeinek száma | 40 | 48 | 32 | 40 | 40 | ||||
Az ajtókeret széles (m) | 18.076 | 17 | 18 | 18.3 | 18.3 | ||||
Az ajtókeret érintkező gerenda tiszta magassága (m) | 12.01 | 15 | 12 | 14 | 14.46 | ||||
Két puffer távolság (m) | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | ||||
Elülső nyújtás (m) | 35 | 46 | 63 | 65 | 65 | ||||
nyomtáv (m) | 20 | 15 | 35 | 30 | 30 | ||||
A nyújtási távolság után (m) | 10 | 15 | 16 | 20 | 20 | ||||
Autó üzemmód | húzó típusú | húzó típusú | húzó típusú | húzó típusú | húzó típusú | ||||
A gerenda forma | Dupla gerenda típus | Dupla gerenda típus | Dupla gerenda típus | Dupla gerenda típus | Dupla gerenda típus | ||||
Hidraulikus függőkabinvédelem | / | Van | Többfunkciós henger | Van | Van | ||||
Remegésgátló forma | / | / | / | / | / | ||||
Fel és le sebesség (m/perc) | tele töltve | 40 | 70 | 90 | 75 | 75 | |||
hordozó tétlen | 80 | 150 | 180 | 180 | 180 | ||||
Autó sebesség (m/perc) | 150 | 210 | 240 | 240 | 240 | ||||
A kocsi sebessége (m/perc) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
Egyirányú emelkedési idő (perc) kisebb vagy egyenlő, mint | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | ||||
Mennyiség | 2 | 2 | 2 | 4 | A fő emelkedés 2 | ||||
Emelő motor | Teljesítmény (kW) | 170 | 350x2 | 580 | 450 | A fő emelkedés 650 | |||
Forradalom (rpm) | 750/1500 | 1650/800 | 900/1800 | 750/1800 | 750/1800 | ||||
Autó motor | Mennyiség | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Teljesítmény (kW) | 139 | 205 | 350 | 450 | 450 | ||||
Forradalom (rpm) | 1750 | 1660 | 1750 | 1650 | 1650 | ||||
A kocsi motorja | Mennyiség | 20 | 8 | 16 | 20 | 20 | |||
Teljesítmény (kW) | 11 | 30x8 | 22 | 20 | 25 | ||||
Forradalom (rpm) | 1710 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | ||||
A pitch motor | Mennyiség | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Teljesítmény (kW) | 90 | 205 | 350 | 450 | 450 | ||||
Forradalom (rpm) | 1750 | 1660 | 1750 | 1650 | 1650 | ||||
Elektronikus vezérlés szállítója | SIEMENS | SIEMENS | ABB | YASKAWA | YASKAWA |
A termék előnyei
1. Nagyon aktív
2. Gazdaság
3. Környezetvédelem
A mi szolgáltatásunk
1. Sok tapasztalatunk van az OEM-munkában.
2. Testreszabhatjuk a speciális modult az ügyfél igénye szerint.
3. Összeszerelés műszaki szolgálata.
4. Versenyképes ár (közvetlen gyári ár) jó szolgáltatásunkkal.
5. Különböző minták állnak rendelkezésre az ügyfelek igényei szerint.
6. Kiváló minőségű tesztelő berendezés, 100 százalékos ellenőrzés a kritikuson.
Népszerű tags: query-side konténerdaru, Kína, beszállítók, gyártók, ár, eladó, Kínában gyártott, hatékony hajóbedobó, Hajó -Unloader Asset Management, kikötői kezelési kapacitás, mechanikus hajóbetöltő, ömlesztett rakomány kirakodás, Hajó -kirakó készletkezelés